Postlista viser all post til og frå kommunen ein vald dag. I kalenderen til venstre kan du velje kva for dag du vil sjå postlista til (klikk på ein dato, og postlista vert oppdatert). Du kan nytte pilene øvst på kalenderen for å navigere i månadar. Postlista er tilgjengeleg i seks månader, med unntak av plan-, bygge, og oppmålingssaker som ligg i to år.
Uke | må | ty | on | to | fr | la | su |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
Det er ikkje journalført noko dokument den 04.12.2023