Postlista viser all post til og frå kommunen ein vald dag. I kalenderen til venstre kan du velje kva for dag du vil sjå postlista til (klikk på ein dato, og postlista vert oppdatert). Du kan nytte pilene øvst på kalenderen for å navigere i månadar. Postlista er tilgjengeleg i seks månader, med unntak av plan-, bygge, og oppmålingssaker som ligg i to år.
Uke | må | ty | on | to | fr | la | su |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
|
Det er ikkje journalført noko dokument den 05.06.2023